一、DFHRV导流浮动盘管型半容积式换热器产品标记:
YQ-DFHRV-□□□□-□□S/H(□/□)
YQ: 宇泉系列产品
DF:导流浮动盘管
HRV:半容积式水加热器
□□□□:罐体直径
□□:总容积m3
S:热源为饱和蒸汽
H:热源为热媒水
(□/□):管程设计压力(MPa)/壳程设计压力(MPa)
二、导流浮动盘管型半容积式水加热器产品概述:
YQ-DFHRV导流浮动盘管型半容积式水加热器选用了悬臂浮动盘管的形式,蒸汽在加热热水的过程中,盘管的上下浮动使盘管周围的水流破坏了层流传热。大大提高了传热能力,传热系数K≥3000W/㎡℃,同时由于水流的冲刷作用使管能悬臂自由浮动,胀缩自如,因而不易结水垢,若在长期使用过程中,积累了少量水垢,通过管子的膨胀,将能自动脱垢,因而长期使用换热能力不下降,效果良好。
三、导流浮动盘管型半容积式水加热器结构特点:
1、换热器的壳体有普通钢板和不锈钢板两种,传热管束均为紫铜管。
2、换热器的管程设计压力蒸汽型0.1-0.9MPa,水--水型≤1.6MPa;壳体分别配备0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa三种规格、选用设备时要注意热源与设备性能相匹配。
3、由于本换热器传热效率高,须在换热器蒸汽进口管路上安装温度调节器(即温控器),以控制蒸汽流量和热水出水温度。
4、换热器的运输及安装,须用吊车等起重设备,严防滚动,换热器应与基础固定牢固,防止运行时产生振动,换热器四周应留出维修位置。
四、导流浮动盘管型半容积式水加热器优点:
1,内置多组浮动盘管结构,动态传热,换热效率很高,相同容积的该产品的换热量分别相当于传统容积式换热器的6~9倍。
2,其中半容积式的结构特点,使得贮水部分贮有15~30分钟的热水量,被加热的水头损失≤0.25米,因此它在设置一般自动温控阀的条件下,仍保持供水水压,水温平稳,安 全,节水,用水舒 适之特点。
3,浮动盘管型半容积换热器可以提高容积利用率。 浮动盘管型换热器的换热盘管距容器底可以近到100mm左右。
4,本产品在用水量很小或不可用水时可借助热水管网上循环泵的工作,维持罐内水温。
5,本产品,螺旋换热管束材质以不锈钢,紫铜管为主要推荐材质,这样彻 底解决了壳体内部锈蚀较严重的问题,并有较强的换热效果。
6,浮动盘管式半换热器采用分水立管,集水立管中置型。
7,罐形小,重量轻,多台组合时为模块式拼装,不占空间,无需值守;
8,浮动盘管式半换热器具有自动除垢功能
五、导流浮动盘管型半容积式水加热器规格型号:
1、YQ-DFHRV-L立式容积式换热器工况参数表(卫生热水进/出口温度15/65℃)
型 号 | 公称 容积 m3 | 换热 面积 m2 | 传热量(KW) | 产热水量(kg/h) | 热媒耗量(kg/h) |
饱和蒸汽 (MPa) | 高温热水 (℃) | 饱和蒸汽 (MPa) | 高温热水 (℃) | 饱和蒸汽 (MPa) | 高温热水 (℃) |
0.2 | 0.4 | 95/70 | 120/80 | 0.2 | 0.4 | 95/70 | 120/80 | 0.2 | 0.4 | 95/70 | 120/80 |
YQ-DFHRV-L-1-4 | 1.0 | 4.0 | 405 | 462 | 187 | 264 | 6966 | 7964 | 3216 | 4541 | 621 | 704 | 6433 | 5676 |
YQ-DFHRV-L-2-7 | 2.0 | 7.0 | 708 | 809 | 327 | 462 | 12178 | 13945 | 5624 | 7946 | 1086 | 1233 | 11249 | 9933 |
YQ-DFHRV-L-3-11 | 3.0 | 11.0 | 1113 | 1272 | 514 | 726 | 19144 | 21878 | 8841 | 12487 | 1706 | 1939 | 17682 | 15609 |
YQ-DFHRV-L-4-15 | 4.0 | 15.0 | 1517 | 1734 | 701 | 990 | 26092 | 29825 | 12057 | 17028 | 2326 | 2642 | 24114 | 21285 |
YQ-DFHRV-L-5-20 | 5.0 | 20.0 | 2023 | 2123 | 935 | 1320 | 34796 | 39766 | 16082 | 22074 | 3102 | 3533 | 32164 | 28380 |
YQ-DFHRV-L-6-25 | 6.0 | 25.0 | 2529 | 2890 | 1169 | 1650 | 43499 | 49708 | 20107 | 28380 | 3878 | 4403 | 40214 | 35475 |
YQ-DFHRV-L-8-30 | 8.0 | 30.0 | 3025 | 3468 | 1406 | 1980 | 52202 | 59650 | 24132 | 34056 | 4653 | 5383 | 48263 | 42570 |
YQ-DFHRV-10-36 | 10.0 | 36.0 | 3641 | 4162 | 1683 | 2376 | 62625 | 71586 | 28948 | 40867 | 5582 | 6341 | 57895 | 51084 |
2、YQ-DFHRV-W卧式容积式换热器工况参数表(卫生热水器/出口温度15/65℃)
型 号 | 公称 容积 m3 | 换热 面积 m2 | 传热量(KW) | 产热水量(kg/h) | 热媒耗量(kg/h) |
饱和蒸汽 (MPa) | 高温热水 (℃) | 饱和蒸汽 (MPa) | 高温热水 (℃) | 饱和蒸汽 (MPa) | 高温热水 (℃) |
0.2 | 0.4 | 95/70 | 120/80 | 0.2 | 0.4 | 95/70 | 120/80 | 0.2 | 0.4 | 95/70 | 120/80 |
YQ-DFHRV -W-1-4 | 1.0 | 4.0 | 381 | 435 | 170 | 240 | 6553 | 7482 | 2924 | 4128 | 584 | 662 | 5848 | 5160 |
YQ-DFHRV -W-2-7 | 2.0 | 7.0 | 666 | 762 | 298 | 420 | 11455 | 13106 | 5126 | 7224 | 1021 | 1161 | 10251 | 9030 |
YQ-DFHRV -W-3-11 | 3.0 | 11.0 | 1047 | 1197 | 468 | 660 | 18008 | 20588 | 6050 | 11352 | 1605 | 1824 | 16099 | 14190 |
YQ-DFHRV -W-4-15 | 4.0 | 15.0 | 1428 | 1632 | 638 | 900 | 24562 | 28070 | 10974 | 15480 | 2189 | 2486 | 21947 | 19350 |
YQ-DFHRV -W-5-20 | 5.0 | 20.0 | 1904 | 2176 | 8500 | 1200 | 32749 | 37427 | 14620 | 20640 | 2919 | 3315 | 29240 | 25800 |
YQ-DFHRV -W-6-25 | 6.0 | 25.0 | 2380 | 2720 | 1063 | 1500 | 40936 | 49784 | 18284 | 25800 | 3649 | 4144 | 36567 | 32250 |
YQ-DFHRV -W-8-30 | 8.0 | 30.0 | 2856 | 3264 | 1275 | 1800 | 48123 | 56141 | 21930 | 30960 | 4379 | 4973 | 43860 | 38700 |
YQ-DFHRV -W-10-36 | 10.0 | 36.0 | 3427 | 3917 | 1530 | 2160 | 58944 | 67372 | 26316 | 37152 | 5254 | 5967 | 52632 | 46440 |
YQ-DFHRV -W-12-42 | 12.0 | 42.0 | 3998 | 4570 | 1785 | 2520 | 68766 | 78604 | 30702 | 43344 | 6130 | 6962 | 61404 | 54180 |
六、导流浮动盘管型半容积式水加热器外形尺寸:
1 YQ-DFHRV-L立式导流浮动盘管型半容积式水加热器外形尺寸表
型 号 | 公称 容积 m3 | 换热 面积 m2 | 筒体 Dg mm | 工作 压力 MPa | 接管口径 | 安装定位尺寸 | 净重 Kg |
d1 mm | d2 mm | d3 mm | d4 mm | D0 mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | H4 mm | H mm |
YQ-DFHRV-L-1-4 | 1.0 | 4.0 | 1000 | 1.0 | 50 | 50/40 | 50 | 50 | 850 | 1200 | 100 | 75 | 160 | 2080 | 783 |
YQ-DFHRV-L-2-7 | 2.0 | 7.0 | 1200 | 1.0 | 65 | 65/40 | 50 | 50 | 1020 | 1200 | 110 | 75 | 160 | 2500 | 1195 |
YQ-DFHRV-L -3-11 | 3.0 | 11.0 | 1400 | 1.0 | 65 | 65/40 | 65 | 65 | 1100 | 1200 | 110 | 95 | 200 | 2710 | 1532 |
YQ-DFHRV-L -4-15 | 4.0 | 15.0 | 1600 | 1.0 | 80 | 80/50 | 65 | 65 | 1300 | 1400 | 120 | 95 | 200 | 2800 | 1880 |
YQ-DFHRV-L -5-20 | 5.0 | 20.0 | 1600 | 1.0 | 80 | 80/50 | 80 | 80 | 1300 | 1400 | 120 | 95 | 200 | 3310 | 2560 |
YQ-DFHRV-L -6-25 | 6.0 | 25.0 | 1800 | 1.0 | 100 | 100/50 | 80 | 80 | 1500 | 1600 | 150 | 120 | 250 | 3210 | 3050 |
YQ-DFHRV-L -8-30 | 8.0 | 30.0 | 2000 | 1.0 | 100 | 100/50 | 100 | 100 | 1500 | 1600 | 200 | 120 | 250 | 3410 | 3876 |
YQ-DFHRV-L -10-36 | 10.0 | 36.0 | 2000 | 1.0 | 125 | 125/65 | 100 | 100 | 1500 | 1600 | 200 | 120 | 250 | 4060 | 4273 |
2. YQ-DFHRV-W卧式导流浮动盘管型半容积式水加热器外形尺寸表
型 号 | 公称 容积 m3 | 换热 面积 m2 | 筒体 Dg mm | 工作 压力 MPa | 接管口径 | 安装定位尺寸 | 净重 Kg |
d1 mm | d2 mm | d3 mm | d4 mm | DO mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | H4 mm | H mm |
YQ-DFHRV-W-1-4 | 1.0 | 4.0 | 1000 | 1.0 | 50 | 50/40 | 50 | 50 | 1810 | 670 | 300 | 760 | 600 | 1340 | 887 |
YQ-DFHRV -W-2-7 | 2.0 | 7.0 | 1200 | 1.0 | 65 | 65/40 | 50 | 50 | 3120 | 970 | 660 | 760 | 600 | 1540 | 1273 |
YQ-DFHRV -W-3-11 | 3.0 | 11.0 | 1400 | 1.0 | 65 | 65/40 | 65 | 65 | 3250 | 1030 | 680 | 880 | 720 | 1740 | 1685 |
YQ-DFHRV -W-4-15 | 4.0 | 15.0 | 1600 | 1.0 | 80 | 80/50 | 65 | 65 | 3250 | 1030 | 680 | 1000 | 840 | 1940 | 2288 |
YQ-DFHRV -W-5-20 | 5.0 | 20.0 | 1600 | 1.0 | 80 | 80/50 | 80 | 80 | 3920 | 1305 | 750 | 1000 | 840 | 1940 | 2889 |
YQ-DFHRV -W-6-25 | 6.0 | 25.0 | 1800 | 1.0 | 100 | 100/50 | 80 | 80 | 3650 | 1190 | 720 | 1120 | 960 | 2140 | 3173 |
YQ-DFHRV -W -8-30 | 8.0 | 30.0 | 2000 | 1.0 | 100 | 100/50 | 100 | 100 | 3860 | 1270 | 750 | 1280 | 1120 | 2340 | 4133 |
YQ-DFHRV -W -10-36 | 10.0 | 36.0 | 2000 | 1.0 | 125 | 125/65 | 100 | 100 | 3960 | 1320 | 750 | 1420 | 1260 | 2340 | 4536 |
YQ-DFHRV -W -12-42 | 12.0 | 42.0 | 2000 | 1.0 | 125 | 025/65 | 125 | 125 | 4560 | 1470 | 900 | 1420 | 1260 | 2340 | 5306 |